
重量税減額について
平成22年4月1日より、自動車重量税が下がりました。全車が対象ではなく、新車登録から18年を経過する自動車については値下げはされません。エコカー減免制度(環境性能に優れた自動車に対する自動車重量税及び自動車取得税の免税又は減税)については、継続されます。
車検 通常割引 + 更にLLモバイル割引でお得!! 最大7,000円割引!!
※早期予約割引 1ヶ月前に予約すると1,000円割引!
※持込み割引 お車持込みで更に3,000円割引!
※LLモバイル割引で更にお得!! LLモバイルはこちらから→LLモバイルって?
新重量税(平成22年4月1日~) 車検料金表
軽自動車 自家用 新重量税 車検 料金表
| 軽自動車(自家用)エコカー減免適用 | 軽自動車(自家用)エコカー減免適用なし |
軽自動車 事業用 新重量税 車検料金表
| 軽自動車(事業用)エコカー減免適用 | 軽自動車(事業用)エコカー減免適用なし |
自家用乗用(車両重量0.5t~1t) 新重量税 車検料金表
| 自家用乗用 車両重量 (0.5t~1t)エコカー減免適用 |
自家用乗用 車両重量 (0.5t~1t)エコカー減免適用なし |
自家用乗用(車両重量1t~1.5t) 新重量税 車検料金表
| 自家用乗用 車両重量 (1t~1.5t)エコカー減免適用 |
自家用乗用 車両重量 (1t~1.5t)エコカー減免適用なし |
自家用乗用(車両重量1.5t~2t) 新重量税 車検料金表
| 自家用乗用 車両重量 (1.5~2t)エコカー減免適用 |
自家用乗用 車両重量 (1.5t~2t)エコカー減免適用なし |
自家用乗用(車両重量2t~2.5t) 新重量税 車検料金表
| 自家用乗用 車両重量 (2t~2.5t)エコカー減免適用 |
自家用乗用 車両重量 (2t~2.5t)エコカー減免適用なし |
小型貨物車(4ナンバー) 車両総重量(1t~2t) 新重量税 車検料金表
| 小型貨物(4ナンバー) 車両総重量 (1t~2t)エコカー減免適用 |
小型貨物(4ナンバー) 車両総重量 (1t~2t)エコカー減免適用なし |
小型貨物車(4ナンバー) 車両総重量(2t~2.5t) 新重量税 車検料金表
| 小型貨物(4ナンバー) 車両総重量 (2t~2.5t)エコカー減免適用 |
小型貨物(4ナンバー) 車両総重量 (2t~2.5t)エコカー減免適用なし |
小型貨物車(4ナンバー) 車両総重量(2.5t~3t) 新重量税 車検料金表
| 小型貨物(4ナンバー) 車両総重量 (2.5t~3t)エコカー減免適用 |
小型貨物(4ナンバー) 車両総重量 (2.5t~3t)エコカー減免適用なし |
小型貨物車(4ナンバー) 車両総重量(3t~4t) 新重量税 車検料金表
| 小型貨物(4ナンバー) 車両総重量 (3t~4t)エコカー減免適用 |
小型貨物(4ナンバー) 車両総重量
(3t~4t)エコカー減免適用なし |
普通貨物車(1ナンバー) 車両総重量(2t~2.5t) 新重量税 車検料金表
| 普通貨物(1ナンバー) 車両総重量 (2t~2.5t)エコカー減免適用 |
普通貨物(1ナンバー) 車両総重量 (2t~2.5t)エコカー減免適用なし |
普通貨物車(1ナンバー) 車両総重量(2.5t~3t) 新重量税 車検料金表
| 普通貨物(1ナンバー) 車両総重量
(2.5t~3t)エコカー減免適用 |
普通貨物(1ナンバー) 車両総重量 (2.5t~3t)エコカー減免適用なし |
普通貨物車(1ナンバー) 車両総重量(3t~4t) 新重量税 車検料金表
| 普通貨物(1ナンバー) 車両総重量 (3t~4t)エコカー減免適用 |
普通貨物(1ナンバー) 車両総重量 (3t~4t)エコカー減免適用なし |
軽自動車(自家用) 車検料金表 エコカー減免適用 最大7,000円割引!
エコカー減免適用 |
免税 | 75%減 | 50%減 | |
| 法 定 費 用 |
重量税 | 免税 | 1,900円 | 3,800円 |
| 自賠責保険 | 18,980円 | 18,980円 | 18,980円 | |
| 印紙代 | 1,400円 | 1,400円 | 1,400円 | |
| 法定費用合計 | 20,380円 | 22,280円 | 25,180円 | |
| 車検費用 | 24ヶ月点検費用 | 16,800円 | 16,800円 | 16,800円 |
| 総額 | 車検合計費用 | 37,180円 | 39,080円 | 41,980円 |
| 割引後総額 | 割引後総額 | 33,180円 | 35,080円 | 37,980円 |
| LLモバイル 割引 |
登録後1年 (3,000円分) |
30,180円 | 32,080円 | 34,980円 |
LLモバイルはこちらから→LLモバイルって?
軽自動車(自家用) 車検料金表 エコカー減免適用なし 最大7,000円割引!
エコカー減免適用なし |
次世代 | 減免なし | 18年経過 | |
| 法 定 費 用 |
重量税 | 5,000円 | 7,600円 | 8,800円 |
| 自賠責保険 | 18,980円 | 18,980円 | 18,980円 | |
| 印紙代 | 1,400円 | 1,400円 | 1,400円 | |
| 法定費用合計 | 25,380円 | 27,980円 | 29,180円 | |
| 車検費用 | 24ヶ月点検費用 | 16,800円 | 16,800円 | 16,800円 |
| 総額 | 車検合計費用 | 42,180円 | 44,780円 | 45,980円 |
| 割引後総額 | 割引後総額 | 38,180円 | 40,780円 | 41,980円 |
| LLモバイル 割引 |
登録後1年 (3,000円分) |
34,180円 | 37,780円 | 38,980円 |
LLモバイルはこちらから→LLモバイルって?
軽自動車(事業用) 車検料金表 エコカー減免適用 最大7,000円割引!
エコカー減免適用 |
免税 | 75%減 | 50%減 | |
| 法 定 費 用 |
重量税 | 免税 | 1,300円 | 2,700円 |
| 自賠責保険 | 18,980円 | 18,980円 | 18,980円 | |
| 印紙代 | 1,400円 | 1,400円 | 1,400円 | |
| 法定費用合計 | 20,380円 | 21,680円 | 23,080円 | |
| 車検費用 | 24ヶ月点検費用 | 16,800円 | 16,800円 | 16,800円 |
| 総額 | 車検合計費用 | 37,180円 | 38,480円 | 39,880円 |
| 割引後総額 | 割引後総額 | 33,180円 | 34,480円 | 35,880円 |
| LLモバイル 割引 |
登録後1年 (3,000円分) |
30,180円 | 31,480円 | 32,880円 |
LLモバイルはこちらから→LLモバイルって?
軽自動車(事業用) 車検料金表 エコカー減免適用なし 最大7,000円割引!
エコカー減免適用なし |
次世代 | 減免なし | 18年経過 | |
| 法 定 費 用 |
重量税 | 5,000円 | 5,400円 | 5,600円 |
| 自賠責保険 | 18,980円 | 18,980円 | 18,980円 | |
| 印紙代 | 1,400円 | 1,400円 | 1,400円 | |
| 法定費用合計 | 25,380円 | 25,780円 | 25,980円 | |
| 車検費用 | 24ヶ月点検費用 | 16,800円 | 16,800円 | 16,800円 |
| 総額 | 車検合計費用 | 42,180円 | 42,580円 | 42,780円 |
| 割引後総額 | 割引後総額 | 38,180円 | 38,580円 | 38,780円 |
| LLモバイル 割引 |
登録後1年 (3,000円分) |
35,180円 | 35,580円 | 35,780円 |
LLモバイルはこちらから→LLモバイルって?
自家用乗用(0.5t~1t以下) 車検料金表 エコカー減免適用 最大7,000円割引!
エコカー減免適用 |
免税 | 75%減 | 50%減 | |
| 法 定 費 用 |
重量税 | 免税 | 5,000円 | 10,000円 |
| 自賠責保険 | 22,470円 | 22,470円 | 22,470円 | |
| 印紙代 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | |
| 法定費用合計 | 24,170円 | 29,170円 | 34,170円 | |
| 車検費用 | 24ヶ月点検費用 | 16,800円 | 16,800円 | 16,800円 |
| 総額 | 車検合計費用 | 40,970円 | 45,970円 | 50,970円 |
| 割引後総額 | 割引後総額 | 36,970円 | 41,970円 | 46,970円 |
| LLモバイル 割引 |
登録後1年 (3,000円分) |
33,970円 | 38,970円 | 43,970円 |
LLモバイルはこちらから→LLモバイルって?
自家用乗用(0.5t~1t以下) 車検料金表 エコカー減免適用なし 最大7,000円割引!
エコカー減免適用なし |
次世代 | 減免なし | 18年経過 | |
| 法 定 費 用 |
重量税 | 10,000円 | 20,000円 | 25,200円 |
| 自賠責保険 | 22,470円 | 22,470円 | 22,470円 | |
| 印紙代 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | |
| 法定費用合計 | 34,170円 | 44,170円 | 49,370円 | |
| 車検費用 | 24ヶ月点検費用 | 16,800円 | 16,800円 | 16,800円 |
| 総額 | 車検合計費用 | 50,970円 | 60,970円 | 66,170円 |
| 割引後総額 | 割引後総額 | 46,970円 | 56,970円 | 62,170円 |
| LLモバイル 割引 |
登録後1年 (3,000円分) |
43,970円 | 53,970円 | 59,170円 |
LLモバイルはこちらから→LLモバイルって?
自家用乗用(1t~1.5t以下) 車検料金表 エコカー減免適用 最大7,000円割引!
エコカー減免適用 |
免税 | 75%減 | 50%減 | |
| 法 定 費 用 |
重量税 | 免税 | 7,500円 | 15,000円 |
| 自賠責保険 | 22,470円 | 22,470円 | 22,470円 | |
| 印紙代 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | |
| 法定費用合計 | 24,170円 | 31,670円 | 39,170円 | |
| 車検費用 | 24ヶ月点検費用 | 16,800円 | 16,800円 | 16,800円 |
| 総額 | 車検合計費用 | 40,970円 | 48,470円 | 55,970円 |
| 割引後総額 | 割引後総額 | 36,970円 | 44,470円 | 51,970円 |
| LLモバイル 割引 |
登録後1年 (3,000円分) |
33,970円 | 41,470円 | 48,970円 |
LLモバイルはこちらから→LLモバイルって?
自家用乗用(1t~1.5t以下) 車検料金表 エコカー減免適用なし 最大7,000円割引!
エコカー減免適用なし |
次世代 | 減免なし | 18年経過 | |
| 法 定 費 用 |
重量税 | 15,000円 | 30,000円 | 37,800円 |
| 自賠責保険 | 22,470円 | 22,470円 | 22,470円 | |
| 印紙代 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | |
| 法定費用合計 | 39,170円 | 54,170円 | 61,970円 | |
| 車検費用 | 24ヶ月点検費用 | 16,800円 | 16,800円 | 16,800円 |
| 総額 | 車検合計費用 | 55,970円 | 70,970円 | 78,770円 |
| 割引後総額 | 割引後総額 | 51,970円 | 66,970円 | 74,770円 |
| LLモバイル 割引 |
登録後1年 (3,000円分) |
48,970円 | 63,970円 | 71,770円 |
LLモバイルはこちらから→LLモバイルって?
自家用乗用(1.5t~2t以下) 車検料金表 エコカー減免適用 最大7,000円割引!
エコカー減免適用 |
免税 | 75%減 | 50%減 | |
| 法 定 費 用 |
重量税 | 免税 | 10,000円 | 20,000円 |
| 自賠責保険 | 22,470円 | 22,470円 | 22,470円 | |
| 印紙代 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | |
| 法定費用合計 | 24,170円 | 34,170円 | 44,170円 | |
| 車検費用 | 24ヶ月点検費用 | 16,800円 | 16,800円 | 16,800円 |
| 総額 | 車検合計費用 | 40,980円 | 50,970円 | 60,970円 |
| 割引後総額 | 割引後総額 | 36,980円 | 46,970円 | 56,970円 |
| LLモバイル 割引 |
登録後1年 (3,000円分) |
33,980円 | 43,970円 | 53,970円 |
LLモバイルはこちらから→LLモバイルって?
自家用乗用(1.5t~2t以下) 車検料金表 エコカー減免適用なし 最大7,000円割引!
エコカー減免適用なし |
次世代 | 減免なし | 18年経過 | |
| 法 定 費 用 |
重量税 | 20,000円 | 40,000円 | 50,400円 |
| 自賠責保険 | 22,470円 | 22,470円 | 22,470円 | |
| 印紙代 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | |
| 法定費用合計 | 44,170円 | 64,170円 | 74,570円 | |
| 車検費用 | 24ヶ月点検費用 | 16,800円 | 16,800円 | 16,800円 |
| 総額 | 車検合計費用 | 60,970円 | 80,970円 | 91,370円 |
| 割引後総額 | 割引後総額 | 56,970円 | 76,970円 | 87,370円 |
| LLモバイル 割引 |
登録後1年 (3,000円分) |
53,970円 | 73,970円 | 84,370円 |
LLモバイルはこちらから→LLモバイルって?
自家用乗用(2t~2.5t以下) 車検料金表 エコカー減免適用 最大7,000円割引!
エコカー減免適用 |
免税 | 75%減 | 50%減 | |
| 法 定 費 用 |
重量税 | 免税 | 12,500円 | 25,000円 |
| 自賠責保険 | 22,470円 | 22,470円 | 22,470円 | |
| 印紙代 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | |
| 法定費用合計 | 24,270円 | 36,770円 | 49,270円 | |
| 車検費用 | 24ヶ月点検費用 | 16,800円 | 16,800円 | 16,800円 |
| 総額 | 車検合計費用 | 41,070円 | 53,570円 | 66,070円 |
| 割引後総額 | 割引後総額 | 37,070円 | 49,570円 | 62,070円 |
| LLモバイル 割引 |
登録後1年 (3,000円分) |
34,070円 | 46,570円 | 59,070円 |
LLモバイルはこちらから→LLモバイルって?
自家用乗用(2t~2.5t以下) 車検料金表 エコカー減免適用なし 最大7,000円割引!
エコカー減免適用なし |
次世代 | 減免なし | 18年経過 | |
| 法 定 費 用 |
重量税 | 25,000円 | 50,000円 | 63,000円 |
| 自賠責保険 | 22,470円 | 22,470円 | 22,470円 | |
| 印紙代 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | |
| 法定費用合計 | 49,270円 | 74,270円 | 87,270円 | |
| 車検費用 | 24ヶ月点検費用 | 16,800円 | 16,800円 | 16,800円 |
| 総額 | 車検合計費用 | 66,070円 | 91,070円 | 104,070円 |
| 割引後総額 | 割引後総額 | 62,070円 | 87,070円 | 100,070円 |
| LLモバイル 割引 |
登録後1年 (3,000円分) |
59,070円 | 84,070円 | 97,070円 |
LLモバイルはこちらから→LLモバイルって?
小型貨物車(4ナンバー) 車両総重量(1t~2t)
車検料金表 エコカー減免適用 最大7,000円割引!
エコカー減免適用 |
免税 | 75%減 | 50%減 | |
| 法 定 費 用 |
重量税 | 免税 | 1,900円 | 3,800円 |
| 自賠責保険 | 12,250円 | 12,250円 | 12,250円 | |
| 印紙代 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | |
| 法定費用合計 | 13,950円 | 15,850円 | 17,750円 | |
| 車検費用 | 12ヶ月点検費用 | 16,800円 | 16,800円 | 16,800円 |
| 総額 | 車検合計費用 | 30,750円 | 32,650円 | 34,550円 |
| 割引後総額 | 割引後総額 | 26,750円 | 28,650円 | 30,550円 |
| LLモバイル 割引 |
登録後1年 (3,000円分) |
23,750円 | 25,650円 | 27,550円 |
LLモバイルはこちらから→LLモバイルって?
小型貨物車(4ナンバー) 車両総重量(1t~2t)
車検料金表 エコカー減免適用なし 最大7,000円割引!
エコカー減免適用なし |
次世代 | 減免なし | 18年経過 | |
| 法 定 費 用 |
重量税 | 5,000円 | 7,600円 | 8,800円 |
| 自賠責保険 | 12,250円 | 12,250円 | 12,250円 | |
| 印紙代 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | |
| 法定費用合計 | 18,950円 | 21,550円 | 22,750円 | |
| 車検費用 | 12ヶ月点検費用 | 16,800円 | 16,800円 | 16,800円 |
| 総額 | 車検合計費用 | 35,750円 | 38,350円 | 39,550円 |
| 割引後総額 | 割引後総額 | 31,750円 | 34,350円 | 35,550円 |
| LLモバイル 割引 |
登録後1年 (3,000円分) |
28,750円 | 31,650円 | 32,550円 |
LLモバイルはこちらから→LLモバイルって?
小型貨物車(4ナンバー) 車両総重量(2t~2.5t)
車検料金表 エコカー減免適用 最大7,000円割引!
エコカー減免適用 |
免税 | 75%減 | 50%減 | |
| 法 定 費 用 |
重量税 | 免税 | 2,800円 | 5,700円 |
| 自賠責保険 | 12,250円 | 12,250円 | 12,250円 | |
| 印紙代 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | |
| 法定費用合計 | 13,950円 | 16,750円 | 19,650円 | |
| 車検費用 | 12ヶ月点検費用 | 16,800円 | 16,800円 | 16,800円 |
| 総額 | 車検合計費用 | 30,750円 | 33,550円 | 36,450円 |
| 割引後総額 | 割引後総額 | 26,750円 | 29,550円 | 32,450円 |
| LLモバイル 割引 |
登録後1年 (3,000円分) |
23,750円 | 26,550円 | 29,450円 |
LLモバイルはこちらから→LLモバイルって?
小型貨物車(4ナンバー) 車両総重量(2t~2.5t)
車検料金表 エコカー減免適用なし 最大7,000円割引!
エコカー減免適用なし |
次世代 | 減免なし | 18年経過 | |
| 法 定 費 用 |
重量税 | 7,500円 | 11,400円 | 13,200円 |
| 自賠責保険 | 12,250円 | 12,250円 | 12,250円 | |
| 印紙代 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | |
| 法定費用合計 | 21,450円 | 25,350円 | 27,150円 | |
| 車検費用 | 12ヶ月点検費用 | 16,800円 | 16,800円 | 16,800円 |
| 総額 | 車検合計費用 | 38,250円 | 42,150円 | 43,950円 |
| 割引後総額 | 割引後総額 | 34,250円 | 38,150円 | 39,950円 |
| LLモバイル 割引 |
登録後1年 (3,000円分) |
31,250円 | 35,150円 | 36,950円 |
LLモバイルはこちらから→LLモバイルって?
小型貨物車(4ナンバー) 車両総重量(2.5t~3t)
車検料金表 エコカー減免適用 最大7,000円割引!
エコカー減免適用 |
免税 | 75%減 | 50%減 | |
| 法 定 費 用 |
重量税 | 免税 | 3,700円 | 7,500円 |
| 自賠責保険 | 12,250円 | 12,250円 | 12,250円 | |
| 印紙代 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | |
| 法定費用合計 | 13,950円 | 17,650円 | 21,450円 | |
| 車検費用 | 12ヶ月点検費用 | 16,800円 | 16,800円 | 16,800円 |
| 総額 | 車検合計費用 | 30,750円 | 34,450円 | 38,250円 |
| 割引後総額 | 割引後総額 | 26,750円 | 30,450円 | 34,250円 |
| LLモバイル 割引 |
登録後1年 (3,000円分) |
23,750円 | 27,450円 | 31,250円 |
LLモバイルはこちらから→LLモバイルって?
小型貨物車(4ナンバー) 車両総重量(2.5t~3t)
車検料金表 エコカー減免適用なし 最大7,000円割引!
エコカー減免適用なし |
次世代 | 減免なし | 18年経過 | |
| 法 定 費 用 |
重量税 | 7,500円 | 15,000円 | 18,900円 |
| 自賠責保険 | 12,250円 | 12,250円 | 12,250円 | |
| 印紙代 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | |
| 法定費用合計 | 21,450円 | 28,950円 | 32,850円 | |
| 車検費用 | 12ヶ月点検費用 | 16,800円 | 16,800円 | 16,800円 |
| 総額 | 車検合計費用 | 38,250円 | 45,750円 | 49,650円 |
| 割引後総額 | 割引後総額 | 34,250円 | 41,750円 | 45,650円 |
| LLモバイル 割引 |
登録後1年 (3,000円分) |
31,250円 | 38,750円 | 40,650円 |
LLモバイルはこちらから→LLモバイルって?
小型貨物車(4ナンバー) 車両総重量(3t~4t)
車検料金表 エコカー減免適用 最大7,000円割引!
エコカー減免適用 |
免税 | 75%減 | 50%減 | |
| 法 定 費 用 |
重量税 | 免税 | 5,000円 | 10,000円 |
| 自賠責保険 | 12,250円 | 12,250円 | 12,250円 | |
| 印紙代 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | |
| 法定費用合計 | 13,950円 | 18,950円 | 23,950円 | |
| 車検費用 | 12ヶ月点検費用 | 16,800円 | 16,800円 | 16,800円 |
| 総額 | 車検合計費用 | 30,750円 | 35,750円 | 40,750円 |
| 割引後総額 | 割引後総額 | 26,750円 | 31,750円 | 36,750円 |
| LLモバイル 割引 |
登録後1年 (3,000円分) |
23,750円 | 28,750円 | 33,750円 |
LLモバイルはこちらから→LLモバイルって?
小型貨物車(4ナンバー) 車両総重量(3t~4t)
車検料金表 エコカー減免適用なし 最大7,000円割引!
エコカー減免適用なし |
次世代 | 減免なし | 18年経過 | |
| 法 定 費 用 |
重量税 | 10,000円 | 20,000円 | 25,200円 |
| 自賠責保険 | 12,250円 | 12,250円 | 12,250円 | |
| 印紙代 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | |
| 法定費用合計 | 23,950円 | 33,950円 | 39,150円 | |
| 車検費用 | 12ヶ月点検費用 | 16,800円 | 16,800円 | 16,800円 |
| 総額 | 車検合計費用 | 40,750円 | 50,750円 | 55,950円 |
| 割引後総額 | 割引後総額 | 36,750円 | 46,750円 | 51,950円 |
| LLモバイル 割引 |
登録後1年 (3,000円分) |
33,750円 | 43,750円 | 48,550円 |
LLモバイルはこちらから→LLモバイルって?
普通貨物車(1ナンバー) 車両総重量(2t~2.5t)
車検料金表 エコカー減免適用 最大7,000円割引!
エコカー減免適用 |
免税 | 75%減 | 50%減 | |
| 法 定 費 用 |
重量税 | 免税 | 2,800円 | 5,700円 |
| 自賠責保険 | 35,260円 | 35,260円 | 35,260円 | |
| 印紙代 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | |
| 法定費用合計 | 37,060円 | 39,860円 | 42,760円 | |
| 車検費用 | 12ヶ月点検費用 | 16,800円 | 16,800円 | 16,800円 |
| 総額 | 車検合計費用 | 53,860円 | 56,660円 | 59,560円 |
| 割引後総額 | 割引後総額 | 49,860円 | 52,660円 | 55,560円 |
| LLモバイル 割引 |
登録後1年 (3,000円分) |
46,860円 | 48,660円 | 52,560円 |
LLモバイルはこちらから→LLモバイルって?
普通貨物車(1ナンバー) 車両総重量(2t~2.5t)
車検料金表 エコカー減免適用なし 最大7,000円割引!
エコカー減免適用なし |
次世代 | 減免なし | 18年経過 | |
| 法 定 費 用 |
重量税 | 7,500円 | 11,400円 | 13,200円 |
| 自賠責保険 | 35,260円 | 35,260円 | 35,260円 | |
| 印紙代 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | |
| 法定費用合計 | 44,560円 | 48,460円 | 50,260円 | |
| 車検費用 | 12ヶ月点検費用 | 16,800円 | 16,800円 | 16,800円 |
| 総額 | 車検合計費用 | 61,360円 | 65,260円 | 67,060円 |
| 割引後総額 | 割引後総額 | 57,360円 | 61,260円 | 63,060円 |
| LLモバイル 割引 |
登録後1年 (3,000円分) |
54,360円 | 58,260円 | 60,060円 |
LLモバイルはこちらから→LLモバイルって?
普通貨物車(1ナンバー) 車両総重量(2.5~3t)
車検料金表 エコカー減免適用 最大7,000円割引!
エコカー減免適用 |
免税 | 75%減 | 50%減 | |
| 法 定 費 用 |
重量税 | 免税 | 3,700円 | 7,500円 |
| 自賠責保険 | 35,260円 | 35,260円 | 35,260円 | |
| 印紙代 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | |
| 法定費用合計 | 37,060円 | 40,760円 | 44,560円 | |
| 車検費用 | 12ヶ月点検費用 | 16,800円 | 16,800円 | 16,800円 |
| 総額 | 車検合計費用 | 53,860円 | 57,560円 | 61,360円 |
| 割引後総額 | 割引後総額 | 49,860円 | 53,560円 | 57,360円 |
| LLモバイル 割引 |
登録後1年 (3,000円分) |
46,860円 | 50,560円 | 54,360円 |
LLモバイルはこちらから→LLモバイルって?
普通貨物車(1ナンバー) 車両総重量(2.5~3t)
車検料金表 エコカー減免適用なし 最大7,000円割引!
エコカー減免適用なし |
次世代 | 減免なし | 18年経過 | |
| 法 定 費 用 |
重量税 | 7,500円 | 15,000円 | 18,900円 |
| 自賠責保険 | 35,260円 | 35,260円 | 35,260円 | |
| 印紙代 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | |
| 法定費用合計 | 44,560円 | 52,060円 | 55,960円 | |
| 車検費用 | 12ヶ月点検費用 | 16,800円 | 16,800円 | 16,800円 |
| 総額 | 車検合計費用 | 61,360円 | 68,860円 | 72,760円 |
| 割引後総額 | 割引後総額 | 57,360円 | 64,860円 | 68,760円 |
| LLモバイル 割引 |
登録後1年 (3,000円分) |
54,360円 | 61,860円 | 65,760円 |
LLモバイルはこちらから→LLモバイルって?
普通貨物車(1ナンバー) 車両総重量(3t~4t)
車検料金表 エコカー減免適用 最大7,000円割引!
エコカー減免適用 |
免税 | 75%減 | 50%減 | |
| 法 定 費 用 |
重量税 | 免税 | 5,000円 | 10,000円 |
| 自賠責保険 | 35,260円 | 35,260円 | 35,260円 | |
| 印紙代 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | |
| 法定費用合計 | 37,060円 | 42,060円 | 47,060円 | |
| 車検費用 | 12ヶ月点検費用 | 16,800円 | 16,800円 | 16,800円 |
| 総額 | 車検合計費用 | 53,860円 | 58,860円 | 63,860円 |
| 割引後総額 | 割引後総額 | 49,860円 | 54,860円 | 59,860円 |
| LLモバイル 割引 |
登録後1年 (3,000円分) |
46,860円 | 51,860円 | 56,860円 |
LLモバイルはこちらから→LLモバイルって?
普通貨物車(1ナンバー) 車両総重量(3t~4t)
車検料金表 エコカー減免適用なし 最大7,000円割引!
エコカー減免適用 |
次世代 | 減免なし | 18年経過 | |
| 法 定 費 用 |
重量税 | 10,000円 | 20,000円 | 25,200円 |
| 自賠責保険 | 35,260円 | 35,260円 | 35,260円 | |
| 印紙代 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | |
| 法定費用合計 | 47,060円 | 57,060円 | 62,260円 | |
| 車検費用 | 12ヶ月点検費用 | 16,800円 | 16,800円 | 16,800円 |
| 総額 | 車検合計費用 | 63,860円 | 73,860円 | 79,060円 |
| 割引後総額 | 割引後総額 | 59,860円 | 69,860円 | 75,060円 |
| LLモバイル 割引 |
登録後1年 (3,000円分) |
56,860円 | 66,860円 | 72,060円 |
LLモバイルはこちらから→LLモバイルって?
お問い合わせ
「ご相談」「お問い合わせ」や「お見積もり」は、お電話、Webフォーム、FAXにて
承っております。
お気軽にご連絡ください。
ご不明な点等ございましたら下記までお気軽にお問い合わせ下さい。








